Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
WHOIS Privacy Shield
When you register domains, you have to present accurate & true personal details for the domain name owner. Following ICANN regulations, this information has to be publicly available - meaning that everyone with the necessary tools can see it. However, there is an option to make sure your personal details remain secured - with the help of the WHOIS Privacy Shield.
WHOIS Privacy Shield with CosmoHost UK
Choosing the WHOIS Privacy Shield Service by CosmoHost UK, you can defend yourself against identity theft, protect your domain from hijacking, reduce the risks of spam attacks against your personal mailbox and greatly increase your domain security.
The WHOIS Privacy Shield Service will cost you £6.24/year and is available on the order from, when registering a new domain name.
The following TLDs are eligible for the WHOIS Privacy Shield Service:
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | £40.25 | £80.50 | £120.75 | £161.00 | £201.25 | £241.50 | £281.75 | £322.00 | £362.25 | £402.50 |
| .agency | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .bargains | £29.08 | £58.16 | £87.24 | £116.32 | £145.40 | £174.48 | £203.56 | £232.64 | £261.72 | £290.80 |
| .cafe | £44.58 | £89.16 | £133.74 | £178.32 | £222.90 | £267.48 | £312.06 | £356.64 | £401.22 | £445.80 |
| .capital | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .center | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .cheap | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .coach | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .codes | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .computer | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .consulting | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .cool | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .coupons | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .democrat | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .digital | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 | |
| .engineering | £54.54 | £109.08 | £163.62 | £218.16 | £272.70 | £327.24 | £381.78 | £436.32 | £490.86 | £545.40 |
| .enterprises | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .estate | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .events | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .expert | £52.37 | £104.74 | £157.11 | £209.48 | £261.85 | £314.22 | £366.59 | £418.96 | £471.33 | £523.70 |
| .express | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .farm | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .fitness | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .forsale | £33.76 | £67.52 | £101.28 | £135.04 | £168.80 | £202.56 | £236.32 | £270.08 | £303.84 | £337.60 |
| .foundation | £25.26 | £50.52 | £75.78 | £101.04 | £126.30 | £151.56 | £176.82 | £202.08 | £227.34 | £252.60 |
| .fyi | £17.12 | £34.24 | £51.36 | £68.48 | £85.60 | £102.72 | £119.84 | £136.96 | £154.08 | £171.20 |
| .group | £22.94 | £45.88 | £68.82 | £91.76 | £114.70 | £137.64 | £160.58 | £183.52 | £206.46 | £229.40 |
| .international | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .irish | £20.34 | £40.68 | £61.02 | £81.36 | £101.70 | £122.04 | £142.38 | £162.72 | £183.06 | £203.40 |
| .land | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .life | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .ltd | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .marketing | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .media | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .money | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .network | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .partners | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .photography | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .photos | £26.40 | £52.80 | £79.20 | £105.60 | £132.00 | £158.40 | £184.80 | £211.20 | £237.60 | £264.00 |
| .plus | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .productions | £35.06 | £70.12 | £105.18 | £140.24 | £175.30 | £210.36 | £245.42 | £280.48 | £315.54 | £350.60 |
| .properties | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .recipes | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .rentals | £38.09 | £76.18 | £114.27 | £152.36 | £190.45 | £228.54 | £266.63 | £304.72 | £342.81 | £380.90 |
| .repair | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .republican | £28.26 | £56.52 | £84.78 | £113.04 | £141.30 | £169.56 | £197.82 | £226.08 | £254.34 | £282.60 |
| .rocks | £19.91 | £39.82 | £59.73 | £79.64 | £99.55 | £119.46 | £139.37 | £159.28 | £179.19 | £199.10 |
| .sale | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .school | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .social | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .software | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .support | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| .systems | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .team | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .technology | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .today | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .wine | £50.64 | £101.28 | £151.92 | £202.56 | £253.20 | £303.84 | £354.48 | £405.12 | £455.76 | £506.40 |
| .works | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .world | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .zone | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .com | FREE | £12.91 | £25.82 | £38.73 | £51.64 | £64.55 | £77.46 | £90.37 | £103.28 | £116.19 |
| .net | £9.80 | £21.95 | £34.10 | £46.25 | £58.40 | £70.55 | £82.70 | £94.85 | £107.00 | £119.15 |
| .org | £10.16 | £23.66 | £37.16 | £50.66 | £64.16 | £77.66 | £91.16 | £104.66 | £118.16 | £131.66 |
| .info | £17.62 | £40.57 | £63.52 | £86.47 | £109.42 | £132.37 | £155.32 | £178.27 | £201.22 | £224.17 |
| .biz | £13.75 | £31.98 | £50.21 | £68.44 | £86.67 | £104.90 | £123.13 | £141.36 | £159.59 | £177.82 |
| .site | FREE | £29.98 | £59.96 | £89.94 | £119.92 | £149.90 | £179.88 | £209.86 | £239.84 | £269.82 |
| .online | FREE | £30.81 | £61.62 | £92.43 | £123.24 | £154.05 | £184.86 | £215.67 | £246.48 | £277.29 |
| .website | FREE | £21.65 | £43.30 | £64.95 | £86.60 | £108.25 | £129.90 | £151.55 | £173.20 | £194.85 |
| .space | FREE | £26.41 | £52.82 | £79.23 | £105.64 | £132.05 | £158.46 | £184.87 | £211.28 | £237.69 |
| .co | £31.10 | £62.20 | £93.30 | £124.40 | £155.50 | - | - | - | - | - |
| .me | £21.15 | £42.30 | £63.45 | £84.60 | £105.75 | £126.90 | £148.05 | £169.20 | £190.35 | £211.50 |
| .tv | £30.93 | £61.86 | £92.79 | £123.72 | £154.65 | £185.58 | £216.51 | £247.44 | £278.37 | £309.30 |
| .xyz | £14.68 | £29.36 | £44.04 | £58.72 | £73.40 | £88.08 | £102.76 | £117.44 | £132.12 | £146.80 |
| .top | £12.43 | £24.86 | £37.29 | £49.72 | £62.15 | £74.58 | £87.01 | £99.44 | £111.87 | £124.30 |
| .tech | FREE | £50.13 | £100.26 | £150.39 | £200.52 | £250.65 | £300.78 | £350.91 | £401.04 | £451.17 |
| .store | FREE | £45.91 | £91.82 | £137.73 | £183.64 | £229.55 | £275.46 | £321.37 | £367.28 | £413.19 |
| .company | £18.57 | £37.14 | £55.71 | £74.28 | £92.85 | £111.42 | £129.99 | £148.56 | £167.13 | £185.70 |
| .solutions | £26.36 | £52.72 | £79.08 | £105.44 | £131.80 | £158.16 | £184.52 | £210.88 | £237.24 | £263.60 |
| .services | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .deals | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .club | £20.09 | £40.18 | £60.27 | £80.36 | £100.45 | £120.54 | £140.63 | £160.72 | £180.81 | £200.90 |
| .party | £24.12 | £48.24 | £72.36 | £96.48 | £120.60 | £144.72 | £168.84 | £192.96 | £217.08 | £241.20 |
| .fun | FREE | £32.54 | £65.08 | £97.62 | £130.16 | £162.70 | £195.24 | £227.78 | £260.32 | £292.86 |
| .press | FREE | £63.40 | £126.80 | £190.20 | £253.60 | £317.00 | £380.40 | £443.80 | £507.20 | £570.60 |
| .news | £27.22 | £54.44 | £81.66 | £108.88 | £136.10 | £163.32 | £190.54 | £217.76 | £244.98 | £272.20 |
| .guru | £35.43 | £70.86 | £106.29 | £141.72 | £177.15 | £212.58 | £248.01 | £283.44 | £318.87 | £354.30 |
| .ninja | £26.36 | £52.72 | £79.08 | £105.44 | £131.80 | £158.16 | £184.52 | £210.88 | £237.24 | £263.60 |
| .family | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .cc | £19.13 | £38.26 | £57.39 | £76.52 | £95.65 | £114.78 | £133.91 | £153.04 | £172.17 | £191.30 |
| .business | £17.31 | £34.62 | £51.93 | £69.24 | £86.55 | £103.86 | £121.17 | £138.48 | £155.79 | £173.10 |
| .church | £49.34 | £98.68 | £148.02 | £197.36 | £246.70 | £296.04 | £345.38 | £394.72 | £444.06 | £493.40 |
| .education | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .games | £29.86 | £59.72 | £89.58 | £119.44 | £149.30 | £179.16 | £209.02 | £238.88 | £268.74 | £298.60 |
| .run | £17.52 | £41.75 | £65.98 | £90.21 | £114.44 | £138.67 | £162.90 | £187.13 | £211.36 | £235.59 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | £40.25 | £80.50 | £120.75 | £161.00 | £201.25 | £241.50 | £281.75 | £322.00 | £362.25 | £402.50 |
| .agency | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .bargains | £29.08 | £58.16 | £87.24 | £116.32 | £145.40 | £174.48 | £203.56 | £232.64 | £261.72 | £290.80 |
| .cafe | £44.58 | £89.16 | £133.74 | £178.32 | £222.90 | £267.48 | £312.06 | £356.64 | £401.22 | £445.80 |
| .capital | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .center | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .cheap | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .coach | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .codes | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .computer | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .consulting | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .cool | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .coupons | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .democrat | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .digital | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 | |
| .engineering | £54.54 | £109.08 | £163.62 | £218.16 | £272.70 | £327.24 | £381.78 | £436.32 | £490.86 | £545.40 |
| .enterprises | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .estate | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .events | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .expert | £52.37 | £104.74 | £157.11 | £209.48 | £261.85 | £314.22 | £366.59 | £418.96 | £471.33 | £523.70 |
| .express | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .farm | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .fitness | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .forsale | £33.76 | £67.52 | £101.28 | £135.04 | £168.80 | £202.56 | £236.32 | £270.08 | £303.84 | £337.60 |
| .foundation | £25.26 | £50.52 | £75.78 | £101.04 | £126.30 | £151.56 | £176.82 | £202.08 | £227.34 | £252.60 |
| .fyi | £17.12 | £34.24 | £51.36 | £68.48 | £85.60 | £102.72 | £119.84 | £136.96 | £154.08 | £171.20 |
| .group | £22.94 | £45.88 | £68.82 | £91.76 | £114.70 | £137.64 | £160.58 | £183.52 | £206.46 | £229.40 |
| .international | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .irish | £20.34 | £40.68 | £61.02 | £81.36 | £101.70 | £122.04 | £142.38 | £162.72 | £183.06 | £203.40 |
| .land | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .life | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .ltd | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .marketing | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .media | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .money | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .network | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .partners | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .photography | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .photos | £26.40 | £52.80 | £79.20 | £105.60 | £132.00 | £158.40 | £184.80 | £211.20 | £237.60 | £264.00 |
| .plus | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .productions | £35.06 | £70.12 | £105.18 | £140.24 | £175.30 | £210.36 | £245.42 | £280.48 | £315.54 | £350.60 |
| .properties | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .recipes | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .rentals | £38.09 | £76.18 | £114.27 | £152.36 | £190.45 | £228.54 | £266.63 | £304.72 | £342.81 | £380.90 |
| .repair | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .republican | £28.26 | £56.52 | £84.78 | £113.04 | £141.30 | £169.56 | £197.82 | £226.08 | £254.34 | £282.60 |
| .rocks | £19.91 | £39.82 | £59.73 | £79.64 | £99.55 | £119.46 | £139.37 | £159.28 | £179.19 | £199.10 |
| .sale | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .school | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .social | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .software | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .support | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| .systems | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .team | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .technology | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .today | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .wine | £50.64 | £101.28 | £151.92 | £202.56 | £253.20 | £303.84 | £354.48 | £405.12 | £455.76 | £506.40 |
| .works | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .world | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .zone | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .com | £12.91 | £25.82 | £38.73 | £51.64 | £64.55 | £77.46 | £90.37 | £103.28 | £116.19 | £129.10 |
| .net | £12.15 | £24.30 | £36.45 | £48.60 | £60.75 | £72.90 | £85.05 | £97.20 | £109.35 | £121.50 |
| .org | £13.50 | £27.00 | £40.50 | £54.00 | £67.50 | £81.00 | £94.50 | £108.00 | £121.50 | £135.00 |
| .info | £22.95 | £45.90 | £68.85 | £91.80 | £114.75 | £137.70 | £160.65 | £183.60 | £206.55 | £229.50 |
| .biz | £18.23 | £36.46 | £54.69 | £72.92 | £91.15 | £109.38 | £127.61 | £145.84 | £164.07 | £182.30 |
| .site | £29.98 | £59.96 | £89.94 | £119.92 | £149.90 | £179.88 | £209.86 | £239.84 | £269.82 | £299.80 |
| .online | £30.81 | £61.62 | £92.43 | £123.24 | £154.05 | £184.86 | £215.67 | £246.48 | £277.29 | £308.10 |
| .website | £21.65 | £43.30 | £64.95 | £86.60 | £108.25 | £129.90 | £151.55 | £173.20 | £194.85 | £216.50 |
| .space | £26.41 | £52.82 | £79.23 | £105.64 | £132.05 | £158.46 | £184.87 | £211.28 | £237.69 | £264.10 |
| .co | £31.10 | £62.20 | £93.30 | £124.40 | £155.50 | - | - | - | - | - |
| .me | £21.15 | £42.30 | £63.45 | £84.60 | £105.75 | £126.90 | £148.05 | £169.20 | £190.35 | £211.50 |
| .tv | £30.93 | £61.86 | £92.79 | £123.72 | £154.65 | £185.58 | £216.51 | £247.44 | £278.37 | £309.30 |
| .xyz | £14.68 | £29.36 | £44.04 | £58.72 | £73.40 | £88.08 | £102.76 | £117.44 | £132.12 | £146.80 |
| .top | £12.43 | £24.86 | £37.29 | £49.72 | £62.15 | £74.58 | £87.01 | £99.44 | £111.87 | £124.30 |
| .tech | £50.13 | £100.26 | £150.39 | £200.52 | £250.65 | £300.78 | £350.91 | £401.04 | £451.17 | £501.30 |
| .store | £45.91 | £91.82 | £137.73 | £183.64 | £229.55 | £275.46 | £321.37 | £367.28 | £413.19 | £459.10 |
| .company | £18.57 | £37.14 | £55.71 | £74.28 | £92.85 | £111.42 | £129.99 | £148.56 | £167.13 | £185.70 |
| .solutions | £26.36 | £52.72 | £79.08 | £105.44 | £131.80 | £158.16 | £184.52 | £210.88 | £237.24 | £263.60 |
| .services | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .deals | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .club | £20.09 | £40.18 | £60.27 | £80.36 | £100.45 | £120.54 | £140.63 | £160.72 | £180.81 | £200.90 |
| .party | £24.12 | £48.24 | £72.36 | £96.48 | £120.60 | £144.72 | £168.84 | £192.96 | £217.08 | £241.20 |
| .fun | £32.54 | £65.08 | £97.62 | £130.16 | £162.70 | £195.24 | £227.78 | £260.32 | £292.86 | £325.40 |
| .press | £63.40 | £126.80 | £190.20 | £253.60 | £317.00 | £380.40 | £443.80 | £507.20 | £570.60 | £634.00 |
| .news | £27.22 | £54.44 | £81.66 | £108.88 | £136.10 | £163.32 | £190.54 | £217.76 | £244.98 | £272.20 |
| .guru | £35.43 | £70.86 | £106.29 | £141.72 | £177.15 | £212.58 | £248.01 | £283.44 | £318.87 | £354.30 |
| .ninja | £26.36 | £52.72 | £79.08 | £105.44 | £131.80 | £158.16 | £184.52 | £210.88 | £237.24 | £263.60 |
| .family | £32.83 | £65.66 | £98.49 | £131.32 | £164.15 | £196.98 | £229.81 | £262.64 | £295.47 | £328.30 |
| .cc | £19.13 | £38.26 | £57.39 | £76.52 | £95.65 | £114.78 | £133.91 | £153.04 | £172.17 | £191.30 |
| .business | £17.31 | £34.62 | £51.93 | £69.24 | £86.55 | £103.86 | £121.17 | £138.48 | £155.79 | £173.10 |
| .church | £49.34 | £98.68 | £148.02 | £197.36 | £246.70 | £296.04 | £345.38 | £394.72 | £444.06 | £493.40 |
| .education | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .games | £29.86 | £59.72 | £89.58 | £119.44 | £149.30 | £179.16 | £209.02 | £238.88 | £268.74 | £298.60 |
| .run | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .agency | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .bargains | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cafe | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .capital | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .center | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cheap | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coach | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .codes | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .computer | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .consulting | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cool | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coupons | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .democrat | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .digital | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | ||
| .engineering | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .enterprises | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .estate | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .events | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .expert | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .express | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .farm | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fitness | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .forsale | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .foundation | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fyi | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
